Fahrgestell­nummern

Linkslenker

(LL, Left hand drive)

ModellBauzeitraumFahrgestellnummern
250008 / 1968 – 05 / 1971200 0001 – 203 4257
05 / 1971 – 09 / 1973203 4258 – 205 5331
09 / 1973 – 02 / 1977206 0001 – 207 3746
2500 Automatik02 / 1969 – 05 / 1971214 0001 – 214 5246
05 / 1971 – 09 / 1973214 5247 – 214 8669
09 / 1973 – 02 / 1977245 0001 – 245 3774
280004 / 1969 – 05 / 1971230 0001 – 231 8181
05 / 1971 – 09 / 1973233 0001 – 233 6019
09 / 1973 – 01 / 1975234 0001 – 234 1104
2800 Automatik05 / 1969 – 05 / 1971244 0001 – 244 6111
05 / 1971 – 09 / 1973240 0001 – 240 1558
09 / 1973 – 01 / 1975241 0001 – 241 0523
3.0 S05 / 1971 – 09 / 1973300 0001 – 301 3959
09 / 1973 – 02 / 1977302 0001 – 302 6068
3.0 S Automatik08 / 1971 – 09 / 1973315 0001 – 315 4784
09 / 1973 – 02 / 1977211 0001 – 211 4227
3.0 Si09 / 1971 – 09 / 1973320 0001 – 321 0505
(D- und L-Jetronic)09 / 1973 – 01 / 1977322 0001 – 322 5571
ab 322 3676 L-Jetronic
3.0 Si Automatik07 / 1971 – 06 / 19723 Fahrzeuge
(D- und L-Jetronic)10 / 1975 – 01 / 1977323 0001 – 323 0589
ab 323 0001 L-Jetronic
3.3 L04 / 1974 – 07 / 1975349 0001 – 349 0378
3.3 L Automatik01 / 1974 – 07 / 1975329 0001 – 329 0972
2.8 L01 / 1975 – 02 / 1977303 0001 – 303 3423
2.8 L Automatik01 / 1975 – 02 / 1977304 0001 – 304 1613
3.0 L01 / 1975 – 01 / 1977305 0001 – 305 2529
3.0 L Automatik01 / 1975 – 02 / 1977306 0001 – 306 1807
3.3 Li10 / 1975 – 02 / 1977308 0001 – 308 0477
3.3 Li Automatik10 / 1975 – 02 / 1977309 0001 – 309 0702

Rechtslenker

(RL, Right hand drive)

ModellBauzeitraumFahrgestellnummern
250007 / 1969 – 05 / 1971218 0001 – 218 0991
05 / 1971 – 09 / 1973218 0992 – 218 4146
10 / 1973 – 02 / 1977243 0001 – 243 1236
2500 Automatic07 / 1969 – 05 / 1971219 0001 – 219 0496
05 / 1971 – 09 / 1973219 0497 – 219 2519
10 / 1973 – 02 / 1977247 0001 – 247 1246
280007 / 1969 – 05 / 1971248 0001 – 248 1256


2800 Automatic08 / 1969 – 05 / 1971249 0001 – 249 0822


3.0 S06 / 1971 – 09 / 1972312 0001 – 312 1056

3.0 S Automatic09 / 1971 – 09 / 1973314 0001 – 314 2113
10 / 1973 – 04 / 1976217 0001 – 217 1223
3.0 Si09 / 1971 – 09 / 1973325 0001 – 325 1449
(D- und L-Jetronic)10 / 1973 – 02 / 1977327 0001 – 327 1480
ab 327 0849 L-Jetronic



3.3 L05 / 1974 – 12 / 1974349 5001 – 349 5003
3.3 L Automatic01 / 1974 – 06 / 1975329 5001 – 329 5269



3.0 L Automatic01 / 1975 – 02 / 1977307 5001 – 307 6185

3.3 Li Automatic10 / 1975 – 02 / 1977307 0001 – 307 0222

USA-Ausführung

(USA Export)

ModellBauzeitraumFahrgestellnummern
250001 / 1969 – 07 / 1970212 0001 – 212 0750
2500 Automatic02 / 1969 – 07 / 1970215 0001 – 215 0999
280006 / 1969 – 11 / 1970242 0001 – 242 0708
2800 Automatic06 / 1969 – 11 / 1970246 0001 – 246 0862
2800 Bavaria12 / 1970 – 05 / 1971213 0001 – 213 0691
05 / 1971 – 07 / 1971213 0692 – 213 1046
2800 Bavaria Automatic12 / 1970 – 05 / 1971216 0001 – 216 0654
05 / 1971 – 07 / 1971216 0655 – 216 0866
3.0 S Bavaria07 / 1971 – 07 / 1973310 0001 – 310 6942
09 / 1973 – 07 / 1974210 0001 – 210 1110
3.0 S Bavaria Automatic09 / 1971 – 07 / 1973313 0001 – 313 5384
09 / 1973 – 06 / 1974328 0001 – 328 2188
3.0 S09 / 1973 – 07 / 1974316 0001 – 316 0283
3.0 S Automatic09 / 1973 – 07 / 1974318 0001 – 318 0947
3.0 Si09 / 1974 – 07 / 1975317 0001 – 317 0296
09 / 1975 – 07 / 1976504 0001 – 504 0423
3.0 Si Automatic09 / 1974 – 07 / 1975319 0001 – 319 0987
09 / 1975 – 07 / 1976505 0001 – 505 1007

Montagesätze

Rechtslenker (RL, CKD, Right hand drive CKD)

ModellBauzeitraumFahrgestellnummern
250001 / 1972 – 07 / 1973
696 Einheiten
03 / 1974 – 06 / 1974
72 Einheiten
2500 Automatic01 / 1972 – 08 / 1972
180 Einheiten
280006 / 1970 – 05 / 1971
684 Einheiten
2800 Automatic11 / 1970 – 05 / 1971
420 Einheiten
3.0 S08 / 1971 – 09 / 1972
408 Einheiten
3.0 S Automatic02 / 1972 – 07 / 1973
600 Einheiten
01 / 1974 – 07 / 1975
252 Einheiten
3.0 L Automatic10 / 1975 – 02 / 1977
1044 Einheiten

 


 

GESAMT
Fahrzeuge E3
217.645
CKD E3
4.356
Einheiten E3
222.001
AnmerkungDie Summe 2500 LL ECE 08/1968 - 09/1973 ist 55.330.
Offenbar wurde eine Nummer ausgelassen.