Seite 1 von 1
					
				BMW E3 2500 Automatik Baujahr 1975 CO-Gehalt
				Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 09:31
				von uweheedfeld
				Die Zündkerzen sind Aschgrau und nicht Rehbraun ich habe bedenken der Motor läuft zu mager ??  Mit welcher CO Einstellung fahrt ihr.
Danke für Informationen.
Gruß Uwe
			 
			
					
				Re: BMW E3 2500 Automatik Baujahr 1975 CO-Gehalt
				Verfasst: Sa 18. Mai 2024, 09:59
				von christoph, bonn
				Hallo Uwe,
laut Handbuch zwischen 1,6% und 2,0%.
Gemessen an der jeweilieg Messstelle am Krümmer, nach lösen der Verschluss-Schraube. 
Das ganze ist aber Komplex:
- die Vergaser müssen Syncron sein
- CO Gehalt einstellen mit der Gemischregulierschraube auf CO% Sollwert (B im Bild2)
- Leerlauf einstellen mit der Zusatztgemisch-Regulierschraube (Sprit-Zufuhr) auf Drehzahl Sollwert (A im Bild2)
Grüße, Christoph
 
			 
			
					
				Re: BMW E3 2500 Automatik Baujahr 1975 CO-Gehalt
				Verfasst: Sa 18. Mai 2024, 10:04
				von christoph, bonn
				und so sieht das dann in der Praxis aus:
 
			 
			
					
				Re: BMW E3 2500 Automatik Baujahr 1975 CO-Gehalt
				Verfasst: So 2. Jun 2024, 09:29
				von christoph, bonn
				uweheedfeld hat geschrieben: ↑Mi 15. Mai 2024, 09:31
Die Zündkerzen sind Aschgrau und nicht Rehbraun ich habe bedenken der Motor läuft zu mager ??  Mit welcher CO Einstellung fahrt ihr.
Danke für Informationen.
Gruß Uwe
 
Hallo Uwe, 
bist Du schon weiter gekommen ?
Gruß, Christoph