(LL, Left hand drive)
Modell | Bauzeitraum | Fahrgestellnummern |
---|---|---|
2500 | 08 / 1968 – 05 / 1971 | 200 0001 – 203 4257 |
05 / 1971 – 09 / 1973 | 203 4258 – 205 5331 | |
09 / 1973 – 02 / 1977 | 206 0001 – 207 3746 | |
2500 Automatik | 02 / 1969 – 05 / 1971 | 214 0001 – 214 5246 |
05 / 1971 – 09 / 1973 | 214 5247 – 214 8669 | |
09 / 1973 – 02 / 1977 | 245 0001 – 245 3774 | |
2800 | 04 / 1969 – 05 / 1971 | 230 0001 – 231 8181 |
05 / 1971 – 09 / 1973 | 233 0001 – 233 6019 | |
09 / 1973 – 01 / 1975 | 234 0001 – 234 1104 | |
2800 Automatik | 05 / 1969 – 05 / 1971 | 244 0001 – 244 6111 |
05 / 1971 – 09 / 1973 | 240 0001 – 240 1558 | |
09 / 1973 – 01 / 1975 | 241 0001 – 241 0523 | |
3.0 S | 05 / 1971 – 09 / 1973 | 300 0001 – 301 3959 |
09 / 1973 – 02 / 1977 | 302 0001 – 302 6068 | |
3.0 S Automatik | 08 / 1971 – 09 / 1973 | 315 0001 – 315 4784 |
09 / 1973 – 02 / 1977 | 211 0001 – 211 4227 | |
3.0 Si | 09 / 1971 – 09 / 1973 | 320 0001 – 321 0505 |
(D- und L-Jetronic) | 09 / 1973 – 01 / 1977 | 322 0001 – 322 5571 |
ab 322 3676 L-Jetronic | ||
3.0 Si Automatik | 07 / 1971 – 06 / 1972 | 3 Fahrzeuge |
(D- und L-Jetronic) | 10 / 1975 – 01 / 1977 | 323 0001 – 323 0589 |
ab 323 0001 L-Jetronic | ||
3.3 L | 04 / 1974 – 07 / 1975 | 349 0001 – 349 0378 |
3.3 L Automatik | 01 / 1974 – 07 / 1975 | 329 0001 – 329 0972 |
2.8 L | 01 / 1975 – 02 / 1977 | 303 0001 – 303 3423 |
2.8 L Automatik | 01 / 1975 – 02 / 1977 | 304 0001 – 304 1613 |
3.0 L | 01 / 1975 – 01 / 1977 | 305 0001 – 305 2529 |
3.0 L Automatik | 01 / 1975 – 02 / 1977 | 306 0001 – 306 1807 |
3.3 Li | 10 / 1975 – 02 / 1977 | 308 0001 – 308 0477 |
3.3 Li Automatik | 10 / 1975 – 02 / 1977 | 309 0001 – 309 0702 |
(RL, Right hand drive)
Modell | Bauzeitraum | Fahrgestellnummern |
---|---|---|
2500 | 07 / 1969 – 05 / 1971 | 218 0001 – 218 0991 |
05 / 1971 – 09 / 1973 | 218 0992 – 218 4146 | |
10 / 1973 – 02 / 1977 | 243 0001 – 243 1236 | |
2500 Automatic | 07 / 1969 – 05 / 1971 | 219 0001 – 219 0496 |
05 / 1971 – 09 / 1973 | 219 0497 – 219 2519 | |
10 / 1973 – 02 / 1977 | 247 0001 – 247 1246 | |
2800 | 07 / 1969 – 05 / 1971 | 248 0001 – 248 1256 |
| ||
| ||
2800 Automatic | 08 / 1969 – 05 / 1971 | 249 0001 – 249 0822 |
| ||
| ||
3.0 S | 06 / 1971 – 09 / 1972 | 312 0001 – 312 1056 |
| ||
3.0 S Automatic | 09 / 1971 – 09 / 1973 | 314 0001 – 314 2113 |
10 / 1973 – 04 / 1976 | 217 0001 – 217 1223 | |
3.0 Si | 09 / 1971 – 09 / 1973 | 325 0001 – 325 1449 |
(D- und L-Jetronic) | 10 / 1973 – 02 / 1977 | 327 0001 – 327 1480 |
ab 327 0849 L-Jetronic | ||
| ||
| ||
| ||
3.3 L | 05 / 1974 – 12 / 1974 | 349 5001 – 349 5003 |
3.3 L Automatic | 01 / 1974 – 06 / 1975 | 329 5001 – 329 5269 |
| ||
| ||
| ||
3.0 L Automatic | 01 / 1975 – 02 / 1977 | 307 5001 – 307 6185 |
| ||
3.3 Li Automatic | 10 / 1975 – 02 / 1977 | 307 0001 – 307 0222 |
(USA Export)
Modell | Bauzeitraum | Fahrgestellnummern |
---|---|---|
2500 | 01 / 1969 – 07 / 1970 | 212 0001 – 212 0750 |
2500 Automatic | 02 / 1969 – 07 / 1970 | 215 0001 – 215 0999 |
2800 | 06 / 1969 – 11 / 1970 | 242 0001 – 242 0708 |
2800 Automatic | 06 / 1969 – 11 / 1970 | 246 0001 – 246 0862 |
2800 Bavaria | 12 / 1970 – 05 / 1971 | 213 0001 – 213 0691 |
05 / 1971 – 07 / 1971 | 213 0692 – 213 1046 | |
2800 Bavaria Automatic | 12 / 1970 – 05 / 1971 | 216 0001 – 216 0654 |
05 / 1971 – 07 / 1971 | 216 0655 – 216 0866 | |
3.0 S Bavaria | 07 / 1971 – 07 / 1973 | 310 0001 – 310 6942 |
09 / 1973 – 07 / 1974 | 210 0001 – 210 1110 | |
3.0 S Bavaria Automatic | 09 / 1971 – 07 / 1973 | 313 0001 – 313 5384 |
09 / 1973 – 06 / 1974 | 328 0001 – 328 2188 | |
3.0 S | 09 / 1973 – 07 / 1974 | 316 0001 – 316 0283 |
3.0 S Automatic | 09 / 1973 – 07 / 1974 | 318 0001 – 318 0947 |
3.0 Si | 09 / 1974 – 07 / 1975 | 317 0001 – 317 0296 |
09 / 1975 – 07 / 1976 | 504 0001 – 504 0423 | |
3.0 Si Automatic | 09 / 1974 – 07 / 1975 | 319 0001 – 319 0987 |
09 / 1975 – 07 / 1976 | 505 0001 – 505 1007 | |
Rechtslenker (RL, CKD, Right hand drive CKD)
Modell | Bauzeitraum | Fahrgestellnummern |
---|---|---|
2500 | 01 / 1972 – 07 / 1973 | |
03 / 1974 – 06 / 1974 | ||
2500 Automatic | 01 / 1972 – 08 / 1972 | |
2800 | 06 / 1970 – 05 / 1971 | |
2800 Automatic | 11 / 1970 – 05 / 1971 | |
3.0 S | 08 / 1971 – 09 / 1972 | |
3.0 S Automatic | 02 / 1972 – 07 / 1973 | |
01 / 1974 – 07 / 1975 | ||
3.0 L Automatic | 10 / 1975 – 02 / 1977 | |
GESAMT | |
---|---|
Fahrzeuge E3 | |
CKD E3 | |
Einheiten E3 | |
Anmerkung | Die Summe 2500 LL ECE 08/1968 - 09/1973 ist 55.330. Offenbar wurde eine Nummer ausgelassen. |