Modell | ||||
---|---|---|---|---|
________________________ | ||||
Länge: | ||||
Breite: | ||||
Höhe (unbelastet): | ||||
Radstand: | ||||
Bodenfreiheit (belastet): | ||||
Überhanglänge (vorne): | ||||
Überhanglänge (hinten): | ||||
Spurweite (vorne): | ab 1973: 1480 mm | ab 1973: 1480 mm | ||
Spurweite (hinten): | ab 1973: 1486 mm | |||
Kleinster Spurkreis: | ||||
Wendekreis: | ||||
Fahrzeuggewicht, leer: (fahrfertig, vollgetankt) | ab 1971: 1340 kg, ab 1975: 1360kg 2800: 1340 kg, ab 1973: 1360 kg Automatik: + 20 kg Klimaanlage: + 30 kg | ab 1973: 1400 kg, ab 1975: 1420kg 3.0 Si: 1380 kg, ab 1973: 1420 kg, ab 1975: 1440 kg Automatik: + 20 kg Klimaanlage: + 30 kg | Automatik: + 20 kg Klimaanlage: + 30 kg | Automatik: + 20 kg Klimaanlage: + 30 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | ab 1971: 1810 kg, ab 1975: 1830 kg 2800: 1810 kg, ab 1973: 1830 kg | ab 1973: 1870 kg, ab 1975: 1900 kg | ||
Zul. Achslast, vorne: | ab 1973: 920 kg | ab 1973: 930 kg, ab 1975: 940 kg | ||
Zul. Achslast, hinten: | ab 1975: 960 kg | ab 1973: 980 kg, ab 1975: 1060 kg | ||
Zul. Anhängelast: (ohne Bremse) | ||||
Zul. Anhängelast: (mit Bremse) | ab 1973 bei 16% : 1300 kg (Automatik: 1000 kg) ab 1973 bei 12% : 1800 kg (Automatik: 1300 kg) | ab 1973 bei 16% : 1300 kg (Automatik: 1000 kg) ab 1973 bei 12% : 1800 kg (Automatik: 1300 kg) | (Automatik: 1000 kg) bei 12%: 1800 kg (Automatik: 1300 kg) | (Automatik: 1000 kg) bei 12%: 1800 kg (Automatik: 1300 kg) |
Zul. Deichselstützlast: | ||||
Zul. Dachlast: |
Anmerkung zur Dachlast: vollbeladen dürfen die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.
(Quelle: BMW Betriebsanleitung)