Modell | |||
---|---|---|---|
2500 | Globoid-Schnecke und Zahnrolle | (ab 1973: 19,1 : 1) | (ab 1973: 22,5 : 1) |
2500 Automatik | Globoid-Schnecke und Zahnrolle | (ab 1973: 19,1 : 1) | (ab 1973: 22,5 : 1) |
2800 | Globoid-Schnecke und Zahnrolle | (ab 1973: 19,1 : 1) | (ab 1973: 22,5 : 1) |
2800 Automatik | Globoid-Schnecke und Zahnrolle | (ab 1973: 19,1 :1) | (ab 1973: 22,5 : 1) |
3.0 S | (2500/2800 Sonderausstattung) | (ab 1973: 18,4 : 1) |
|
3,0 S Automatik | (ab 1973: 18,4 : 1) |
||
3.0 Si (D- und L-Jetronic) | (ab 1973: 18,4 : 1) |
||
3.0 Si Automatik | (ab 1973: 18,4 : 1) |
||
3.3 L | |||
3.3 L Automatik | |||
2,8 L | |||
2,8 L Automatik | |||
3.0 L | |||
3.0 L Automatik | |||
3.3 Li | |||
3.3 Li Automatik |
Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule mit zwei Kreuzgelenken und einer Gelenkscheibe, dreiteilige Spurstange, ab 1973: axiale Lenkradverstellung.
(Quellen: BMW Betriebsanleitung, BMW Verkaufsprospekte)